Finanzkalender der WeGrow AG
27. September 2024 | Listing der WeGrow-Aktie (WKN: A2LQUV) im Freiverkehr der Börse Düsseldorf |
30. Oktober 2024, 11 Uhr | Web-Konferenz zur Neuemission des Green Bonds (WKN: A383RQ) |
11. November 2024 | Valuta-Tag des Green Bonds (WKN: A383RQ) und Einbeziehung in den Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) |
30. Juni 2025 | Veröffentlichung Jahresabschluss 2024 |
August 2025 | Hauptversammlung |
30. September 2025 | Veröffentlichung Halbjahresabschluss 2025 |
11. November 2025 | Zinszahlung für den Green Bond (WKN: A383RQ) |
Finanzkalender der WeGrow Germany GmbH
30. Juni 2024 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2023 |
26. September 2024 | Veröffentlichung Halbjahresabschluss 2024 |
6. Dezember 2024 | Zinszahlung für die Anleihe (WKN: A2YPFN) |
30. Juni 2025 | Veröffentlichung Jahresabschluss 2024 |
30. September 2025 | Veröffentlichung Halbjahresabschluss 2025 |
6. Dezember 2025 | Zinszahlung für die Anleihe (WKN: A2YPFN) |