Eckdaten des besicherten Green Bonds 2024/2029:
Emittentin | WeGrow AG |
Finanzierungsinstrument | Green Bond (klassifiziert gemäß EthiFinance/SPO) |
Emissionsvolumen | Bis zu 10 Mio. Euro |
Kupon | 8 % p.a. |
Status | Besichert, nicht nachrangig |
Besicherung | Verpfändung von 28,9 % der Anteile an der KiriFarm Europa GmbH & Co. KG, die von der WeGrow Germany GmbH und der WeGrow AG gehalten werden, zu Gunsten der Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH |
ISIN / WKN | DE000A383RQ0 / A383RQ |
Stückelung | 1.000 Euro |
Ausgabepreis | 100 % |
Angebotsfrist | 24. Oktober 2024 bis 20. Oktober 2025 (14 Uhr): Zeichnung über www.wegrow.de/anleihe |
Mittelverwendung |
|
Valuta | 11. November 2024 |
Laufzeit | 5 Jahre: 11. November 2024 bis 11. November 2029 (ausschließlich) |
Zinszahlung | Jährlich, nachträglich am 11. November eines jeden Jahres (erstmals 2025) |
Rückzahlungstermin | 11. November 2029 |
Rückzahlungsbetrag | 100 % |
Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
|
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |
|
Prospekt |
|
Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Börsensegment | Voraussichtlich ab 11. November 2024: Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) |
Financial Advisor | DICAMA AG |